我們用過萬平的生產基地打造了專業的耐火材料生產線,標準化加工流程和質檢管理。我們用3%的年營業額投入到產品研發升級,用匠工精神雕琢每一塊耐火磚。
粘土磚以粘土熟料作骨科,耐火粘土作結合劑制成的Al2O3含量為30~48%的耐火材料制品。粘土磚是歷史較久、應用較廣泛的耐火材料。
粘土磚理化指標
項目 | 指標 | ||||||||
N-1 | N-2a | N-2b | N-3a | N-3b | N-4 | N-5 | N-6 | ||
耐火度, ℃ ≥ | 1750 | 1730 | 1730 | 1710 | 1710 | 1690 | 1670 | 1580 | |
荷重軟化開始溫度, ℃, [0.2MPa×0.6%] ≥ | 1400 | 1350 | -- | 1320 | -- | 1300 | -- | -- | |
重燒線變化率, % | 1400℃×2h | +0.1 -0.4 | +0.1 -0.5 | +0.2 -0.5 | -- | -- | -- | -- | -- |
1350℃×2h | -- | -- | -- | +0.2 -0.5 | +0.2 -0.5 | +0.2 -0.5 | +0.2 -0.5 | -- | |
顯氣孔率, % ≤ | 22 | 26 | 24 | 24 | 26 | 24 | 26 | 28 | |
常溫耐壓強度, MPa ≥ |